Členské příspěvky
Jméno a příjmení: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková výše příspěvků na rok 2020: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zbývá uhradit: |
|
2 200 Kč | ||||||||||
2 600 Kč | ||||||||||
2 500 Kč | ||||||||||
1 800 Kč | ||||||||||
2 600 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
300 Kč | ||||||||||
2 200 Kč | ||||||||||
4 000 Kč | ||||||||||
2 800 Kč | ||||||||||
2 250 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
300 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
2 000 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
1 800 Kč | ||||||||||
2 700 Kč | ||||||||||
100 Kč | ||||||||||
2 000 Kč | ||||||||||
1 000 Kč | ||||||||||
2 500 Kč | ||||||||||
3 400 Kč | ||||||||||
4 500 Kč | ||||||||||
4 500 Kč | ||||||||||
2 500 Kč | ||||||||||
300 Kč | ||||||||||
4 500 Kč | ||||||||||
300 Kč | ||||||||||
300 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
300 Kč | ||||||||||
2 000 Kč | ||||||||||
2 000 Kč | ||||||||||
2 400 Kč | ||||||||||
300 Kč | ||||||||||
4 500 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
2 700 Kč | ||||||||||
1 800 Kč | ||||||||||
300 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
50 Kč | ||||||||||
2 700 Kč | ||||||||||
2 500 Kč | ||||||||||
2 800 Kč | ||||||||||
2 700 Kč | ||||||||||
2 700 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
2 700 Kč | ||||||||||
4 500 Kč | ||||||||||
300 Kč | ||||||||||
3 400 Kč | ||||||||||
300 Kč | ||||||||||
2 700 Kč | ||||||||||
1 800 Kč | ||||||||||
1 000 Kč | ||||||||||
4 500 Kč | ||||||||||
2 500 Kč | ||||||||||
1 800 Kč | ||||||||||
4 500 Kč | ||||||||||
2 500 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
4 500 Kč | ||||||||||
4 000 Kč | ||||||||||
900 Kč | 450 Kč | 450 Kč | 450 Kč | |||||||
3 000 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
4 000 Kč | ||||||||||
1 200 Kč | ||||||||||
4 500 Kč | ||||||||||
2 000 Kč | ||||||||||
2 040 Kč | ||||||||||
1 000 Kč | ||||||||||
1 000 Kč | ||||||||||
50 Kč | ||||||||||
2 500 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
300 Kč | ||||||||||
4 500 Kč | ||||||||||
300 Kč | ||||||||||
50 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
2 500 Kč | ||||||||||
1 000 Kč | ||||||||||
1 100 Kč | ||||||||||
4 500 Kč | ||||||||||
1 000 Kč | ||||||||||
2 000 Kč | ||||||||||
3 200 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
2 700 Kč | ||||||||||
2 500 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
1 500 Kč | ||||||||||
1 800 Kč | ||||||||||
1 800 Kč | ||||||||||
300 Kč | ||||||||||
4 500 Kč | ||||||||||
4 000 Kč | ||||||||||
2 500 Kč | ||||||||||
2 500 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
1 000 Kč | ||||||||||
3 000 Kč | ||||||||||
179 440 Kč | 59 750 Kč | 7 450 Kč | 450 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lékařské prohlídky
- zobrazit datum do kdy má platnou lékařskou prohlídku
- odkaz na stránky kde se může zaregistrovat na nový termín
- možnost nahrát naskenovanou prohlídku
Členské příspěvky
- zobrazení celkové částky příspěvků, kolik má uhrazeno, nedoplatek
Klubové oblečení
- datum příští objednávky a odkaz na formulář
Docházka
- nějaká statistika?
Přihlášky na závody / soustředění
- seznam akcí, který se může zúčastnit
- seznam akcí, na které jsou přihlášeni
- termíny plateb a zobrazení zda uhradili
Vytvoření medailonku
Výše příspěvků na rok 2020: „celková částka příspěvků“
Tabulka plateb: „tabulka plateb“
Zbývá uhradit za rok 2020: „k úhradě“
Příspěvky
Roman | Absatz | 790719/5340 |
---|---|---|
Tadeáš | Andrés | 060331/3282 |
Tereza | Bártková | 065328/3224 |
Věra | Bližňáková | 635928/1676 |
Amálie | Burgová | 075601/6074 |
Sabina | Dastychová | 065911/1145 |
Zuzana | Daumová | 085612/3246 |
Markéta | Děcká | 965626/0031 |
Martin | Děcký | 001023/5709 |
Daniel | Diviš | 080903/3236 |
Klára | Divišová | 085903/3252 |
Samuel | Dostál | 070816/5271 |
Edita | Dostálová | 095604/3231 |
Jitka | Dostálová | 805619/5323 |
Sarah Antonia | Dvořák | 075316/8955 |
Liliana | Flegelová | 096210/6079 |
Alex | Haviger | 100306/4738 |
Eliška | Hápová | 105316/3232 |
Ema | Havlíková | 095904/7441 |
Kateřina | Heberová | 075703/3233 |
Klára | Heberová | 105101/3249 |
Alžběta | Hnáthová | 026120/4460 |
Jolana | Hnáthová | 055321/7434 |
Zdeněk | Hoferek | 530622/257 |
Roman | Holý | 540315/0368 |
Gabriela | Horáková | 985409/5757 |
Eliška | Horáková | 075305/3235 |
Sára | Hrabalová | 095526/3232 |
Eliška | Hrušková | 105515/5354 |
Martin | Chodora | |
Tereza | Chromcová | 005607/5723 |
Vojtěch | Jabůrek | 011122/5708 |
Iveta | Jahnová | 725109/5302 |
Radka | Jahnová | 926002/5720 |
Vojtěch | Janásek | 060827/7417 |
Tomáš | Ježek | 490307/014 |
Barbora | Jurová | 016121/5703 |
Klára | Jurová | 035509/5752 |
Dan | Konečný | 060905/5260 |
Miloš | Korhoň | 640629/1056 |
Jakub | Koudela | 071203/6127 |
David | Koudelka | 071004/6084 |
Daniel | Kozák | 070803/3238 |
Matěj | Kratochvíl | 100307/1146 |
Filip | Kroutil | 981208/5701 |
Natálie | Künstlerová | 085331/5274 |
Magdaléna | Kuglerová | 096026/3238 |
Filip | Látal | 020823/5709 |
Jindřich | Lolek | 080923/3249 |
Miroslav | Lukáš | 500811/048 |
Nellie | Lysáková | 085215/8945 |
Michaela | Macfeldová | 055128/5339 |
Jan | Mádr | 030124/5747 |
Magdaléna | Malá | 095625/5289 |
Kateřina | Marková | 065922/3224 |
Ludmila | Marková | 085913/3231 |
Tomáš | Michalica | 941126/4456 |
Daniel | Miloica | 060516/5275 |
Dagmar | Nečasová | 785425/5310 |
Tamara | Nečasová | 115310/1642 |
Lucie | Němečková | 096207/3233 |
Vlastimil | Nepovím | 780423/2304 |
Lucie | Nepovímová | 085101/5495 |
Tomáš | Nováček | |
Martin | Novák | 070513/3231 |
Julie | Nováková | 095702/3232 |
Petr | Osina | 650301/0228 |
Nela | Pálušová | 086124/3229 |
Dominik | Pastorek | 090710/5265 |
Ota | Pelcl | 070628/3226 |
Nikolas | Pippal | 060912/3229 |
Dorothy | Piscová | 085603/3244 |
Denisa | Poláková | 076007/3226 |
David | Přikryl | 070301/3234 |
Jan | Přikryl | 100831/0006 |
Anna | Roučová | 065410/3230 |
Adam | Rubačík | 080126/3232 |
Gabriela | Sásová | 045608/6070 |
Matyáš | Sehrig | 040309/4351 |
Tomáš | Sehrig | 070313/3244 |
Mojmír | Skoupil | 371209/435 |
Jiřina | Skoupilová | 445319/494 |
Barbora | Sládečková | 915827/5995 |
Milan | Slezák | 550503/2610 |
Gabriela | Sovová | 106020/0339 |
Michal | Strakoš | 000906/5716 |
Lucie | Strakošová | 105716/0038 |
Zbyněk | Svozil | 610125/6084 |
Zuzana | Svozilová | 895122/5734 |
Jan | Šarman | 120723/0255 |
Johana | Šulcová | 075612/6074 |
Dušan | Šuráni | 461031/726 |
Petr | Švanda | 060130/3703 |
Eduard | Toloch | 060728/3259 |
Evžen, st. | Ulman | 480420/415 |
Filip | Urban | 030807/5702 |
Lucie | Vašíčková | 046122/3235 |
Michaela | Veselovská | 105825/0193 |
Martin | Vlček | 080824/3238 |
Bronislava | Vojtěchovská | 605430/0736 |
Kateřina | Volfová | 126016/0033 |
Emma | Vrbová | 095930/3257 |
Šimon | Vyskočil | 120204/0037 |
Eliška | Vzatková | 015623/5706 |
Iva | Vzatková | 045129/4349 |
Jana | Vzatková | 765906/5359 |
Markéta | Zápecová | 105619/3237 |
Tereza | Zápecová | 085506/3275 |
Libor | Zbořil | 880327/5811 |
Stanislav | Zbořil | 630423/1450 |
Tadeáš | Zdařil | 091210/5348 |
Květoslav | Zdráhal | 450331/443 |
Nina | Změlíková | 125106/0250 |
179 440 Kč | ||
Celkem vybereme: | ||
Aktuálně vybráno: | ||
Zbývá vybrat: | ||
Zdeněk | Přivřel |
---|
Aktuálně funguje na základě emailu (není v tabulce propojeno, ale mohlo by být. Zjistit zda existuje možnost na ukázání loginu