Experimentální stránka
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/querylanguage
První pokus pouze zobrazení tabulky bez nastavení
Muži | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novák | 50 RP | Strakoš Michal | 2000 | A | 0:16.93 | Liberec | 01/06/18 | Muži | |||||||||||||||||
Látal Filip | 100 RP | Látal Filip | 2002 | B | 0:38.55 | Istanbul | 27/06/86 | ||||||||||||||||||
Zdeněk Přivřel | 200 RP | Látal Filip | 2002 | B | 1:31.29 | Zlín | 02/11/19 | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | privrelz@gmail.com | Y | Z |
pokus | 400 RP | Látal Filip | 1964 | B | 3:07.99 | Eger | 23/02/19 | privra@seznam.cz | |||||||||||||||||
12345 | 800 RP | Látal Filip | 1962 | B | 6:49.38 | Zlín | 31/05/19 | rozhodcipp | privra@centrum.cz | ||||||||||||||||
Látal Filip | 50 PP | Látal Filip | 1998 | B | 0:17.29 | Poznaň | 07/12/19 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 100 PP | Látal Filip | 1985 | A | 0:37.84 | Zlín | 31/05/19 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 200 PP | Látal Filip | 1964 | A | 1:24.69 | Eger | 21/02/20 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 400 PP | Látal Filip | 1961 | B | 3:07.84 | SharmElShe | 28/07/19 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 800 PP | Látal Filip | 1961 | A | 6:41.99 | Eger | 21/02/20 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 1500 PP | Svozil Zbyněk | 1961 | A | 13:29.41 | MS Berlín | 1986 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 50 BF | Rubáček Michal | 1986 | A | 0:20.04 | SP Lignano | 20/03/10 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 100 BF | Rubáček Michal | 1986 | A | 0:43.12 | SP Lignano | 20/03/10 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 200 BF | Rubáček Michal | 1986 | A | 1:36.18 | ME Kazaň | 31/07/10 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 400 BF | Děcký Martin | 2000 | A | 3:58.28 | Eger | 21/02/20 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | |||||||||||||||||||||||||
Látal Filip | 4x100 PP | Strakoš M., Jabůrek V., Děcký M., Látal F. | 2:47.74 | Olomouc | 07/04/19 | ||||||||||||||||||||
Látal Filip | 4x200 PP | Strakoš M., Jabůrek V., Děcký M., Látal F. | 6:35.79 | Olomouc | 06/04/19 |
Pokus číslo 2 – class=“no-datatables“
Muži | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novák | 50 RP | Strakoš Michal | 2000 | A | 0:16.93 | Liberec | 01/06/18 | Muži | |||||||||||||||||
Látal Filip | 100 RP | Látal Filip | 2002 | B | 0:38.55 | Istanbul | 27/06/86 | ||||||||||||||||||
Zdeněk Přivřel | 200 RP | Látal Filip | 2002 | B | 1:31.29 | Zlín | 02/11/19 | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | privrelz@gmail.com | Y | Z |
pokus | 400 RP | Látal Filip | 1964 | B | 3:07.99 | Eger | 23/02/19 | privra@seznam.cz | |||||||||||||||||
12345 | 800 RP | Látal Filip | 1962 | B | 6:49.38 | Zlín | 31/05/19 | rozhodcipp | privra@centrum.cz | ||||||||||||||||
Látal Filip | 50 PP | Látal Filip | 1998 | B | 0:17.29 | Poznaň | 07/12/19 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 100 PP | Látal Filip | 1985 | A | 0:37.84 | Zlín | 31/05/19 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 200 PP | Látal Filip | 1964 | A | 1:24.69 | Eger | 21/02/20 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 400 PP | Látal Filip | 1961 | B | 3:07.84 | SharmElShe | 28/07/19 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 800 PP | Látal Filip | 1961 | A | 6:41.99 | Eger | 21/02/20 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 1500 PP | Svozil Zbyněk | 1961 | A | 13:29.41 | MS Berlín | 1986 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 50 BF | Rubáček Michal | 1986 | A | 0:20.04 | SP Lignano | 20/03/10 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 100 BF | Rubáček Michal | 1986 | A | 0:43.12 | SP Lignano | 20/03/10 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 200 BF | Rubáček Michal | 1986 | A | 1:36.18 | ME Kazaň | 31/07/10 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | 400 BF | Děcký Martin | 2000 | A | 3:58.28 | Eger | 21/02/20 | ||||||||||||||||||
Látal Filip | |||||||||||||||||||||||||
Látal Filip | 4x100 PP | Strakoš M., Jabůrek V., Děcký M., Látal F. | 2:47.74 | Olomouc | 07/04/19 | ||||||||||||||||||||
Látal Filip | 4x200 PP | Strakoš M., Jabůrek V., Děcký M., Látal F. | 6:35.79 | Olomouc | 06/04/19 |
Pokus č. 3 – query=“select * where A=1″
Zobrazení uživatelského jména – Snipets (kde funkce) – zde pouze shortcode
Pokus o zobrazení specifického řádku podle rozhodcipp
Zobrazení pomocí řádu podle uživatelského emailu
Muži | ||
---|---|---|
Novák | 50 RP | Strakoš Michal |
Látal Filip | 100 RP | Látal Filip |
Látal Filip | 50 PP | Látal Filip |
Látal Filip | 100 PP | Látal Filip |
Látal Filip | 200 PP | Látal Filip |
Látal Filip | 400 PP | Látal Filip |
Látal Filip | 800 PP | Látal Filip |
Látal Filip | 1500 PP | Svozil Zbyněk |
Látal Filip | 50 BF | Rubáček Michal |
Látal Filip | 100 BF | Rubáček Michal |
Látal Filip | 200 BF | Rubáček Michal |
Látal Filip | 400 BF | Děcký Martin |
Látal Filip | ||
Látal Filip | 4x100 PP | Strakoš M., Jabůrek V., Děcký M., Látal F. |
Látal Filip | 4x200 PP | Strakoš M., Jabůrek V., Děcký M., Látal F. |
Pouze kontrola
Zdeněk Přivřel | 200 RP | Látal Filip | 2002 | B | 1:31.29 | Zlín | 02/11/19 | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
---|